Продукция Xerox
Офисная Бумага
Наименование позиции | Код | Формат | Плотность | Кол-во листов | Описание |
Performer | 003R90649 | А4 | 80 | 500 | Надежная экономичная бумага класса «С», которая является прекрасным материалом для повседневных работ |
003R90569 | А3 | 80 | 500 | ||
Perfect Print | 003R97759 | А4 | 80 | 500 | Офисная бумага класса «С» разработана специально для печати на лазерных принтерах ведущих производителей |
003R97760 | А3 | 80 | 500 | ||
Office | 421L91820 | A4 | 80 | 500 | универсальная офисная бумага класса «В», представляет лучшее качество в своем классе по оптимальной цене |
421L91821 | A3 | 80 | 500 | ||
Business | 003R91820 | A4 | 80 | 500 | офисная бумага класса «В» - признанный стандарт качества офисных бумаг не тольков России, но и в Европе Высоконадежная многоцелевая бумага, идеально подходит для скоростной печати и копирования на любых типах офисного оборудования |
003R91821 | A3 | 80 | 500 | ||
Premier | 003R91720 | А4 | 80 | 500 | офисная бумага высшей категории класса «А», Xerox Premier .Она является результатом более чем тридцатилетнего непрерывного совершенствования технологий производства |
003R91721 | А3 | 80 | 500 | ||
Recycled Paper (бумага из вторичного сырья) | 003R91912 | Recycled Plus Paper A4 | 80 | 500 | Бумага из материалов вторичной переработки. Бумага Recycled на 100 % состоит из материалов вторичной переработки. Экологически чистая бумага. Изготовлена без применения химических отбеливателей. Гарантированная бесперебойная работа на основных видах копировального оборудования. Для применения в компаниях, заботящихся о состоянии окружающей среды и экологии. |
003R91913 | Recycled Plus Paper A3 | 80 | 500 | ||
003R91165 | Recycled Paper A4 | 80 | 500 |
Бумага для цветной и черно белой печати
Наименование позиции | Код | Формат | Плотность | Кол-во листов | Описание |
Colotech+ без покрытия | 003R98837 | A4 | 90 | 500 | это суперкаландрированная немелованная листовая бумага без покрытия для цветной цифровой печати. |
Colotech+ без покрытия | 003R98839 | A3 | 90 | 500 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98840 | SRA3 | 90 | 500 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98842 | A4 | 100 | 500 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98844 | A3 | 100 | 500 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98845 | SRA3 | 100 | 500 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98847 | A4 | 120 | 500 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98848 | A3 | 120 | 500 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98849 | SRA3 | 120 | 500 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98852 | A4 | 160 | 250 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98854 | A3 | 160 | 250 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98855 | SRA3 | 160 | 200 | |
Colotech+ без покрытия | 003R97967 | A4 | 200 | 250 | |
Colotech+ без покрытия | 003R97968 | A3 | 200 | 250 | |
Colotech+ без покрытия | 003R97969 | SRA3 | 200 | 250 | |
Colotech+ без покрытия | 003R97971 | A4 | 220 | 250 | |
Colotech+ без покрытия | 003R97972 | A3 | 220 | 250 | |
Colotech+ без покрытия | 003R97973 | SRA3 | 220 | 250 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98975 | A4 | 250 | 200 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98976 | A3 | 250 | 200 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98977 | SRA3 | 250 | 200 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98979 | A4 | 280 | 200 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98980 | A3 | 280 | 200 | |
Colotech+ без покрытия | 003R97981 | SRA3 | 280 | 125 | |
Colotech+ без покрытия | 003R97983 | A4 | 300 | 125 | |
Colotech+ без покрытия | 003R97984 | A3 | 300 | 125 | |
Colotech+ без покрытия | 003R92072 | SRA3 | 300 | 200 | |
Colotech+ без покрытия | 003R98625 | SRA3 | 350 | 125 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90355 | A4 | 120 | 500 | 45% глянец |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90356 | A3 | 120 | 500 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90357 | SRA3 | 120 | 500 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90358 | A4 | 140 | 400 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90359 | A3 | 140 | 400 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90360 | SRA3 | 140 | 400 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90361 | A4 | 170 | 400 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90362 | A3 | 170 | 400 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90363 | SRA3 | 170 | 500 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90364 | A4 | 210 | 250 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90365 | A3 | 210 | 250 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90366 | SRA3 | 210 | 250 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90367 | A4 | 250 | 250 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90368 | A3 | 250 | 250 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90369 | SRA3 | 250 | 250 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90370 | A4 | 280 | 250 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90371 | A3 | 280 | 250 | |
Colotech+ c матовым двусторонним покрытием (Silk) | 003R90372 | SRA3 | 280 | 200 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90336 | A4 | 120 | 500 | 75% глянец |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90337 | A3 | 120 | 500 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90338 | SRA3 | 120 | 500 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90339 | A4 | 140 | 400 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90340 | A3 | 140 | 400 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90341 | SRA3 | 140 | 400 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90342 | A4 | 170 | 400 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90343 | A3 | 170 | 400 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90344 | SRA3 | 170 | 500 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90345 | A4 | 210 | 250 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90346 | A3 | 210 | 250 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90347 | SRA3 | 210 | 250 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90348 | A4 | 250 | 250 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90349 | A3 | 250 | 250 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90350 | SRA3 | 250 | 250 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90351 | A4 | 280 | 250 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90352 | A3 | 280 | 250 | |
Colotech+ c глянцевым двусторонним покрытием (Gloss) | 003R90353 | SRA3 | 280 | 200 | |
Colour Impressions Gloss 120 SRA3 | 003R98166 | SRA3 | 500 | ||
Colour Impressions Gloss 150 SRA3 | 003R98167 | SRA3 | 250 | ||
Colour Impressions Gloss 170 SRA3 | 003R98917 | SRA3 | 250 | ||
Colour Impressions Gloss 220 SRA3 | 003R98918 | SRA3 | 250 | ||
Colour Impressions Gloss 250 SRA3 | 003R98919 | SRA3 | 250 | ||
Colour Impressions Gloss 300 SRA3 | 003R98920 | SRA3 | 250 | ||
Colour Impressions Gloss 350 SRA3 | 003R98921 | SRA3 | 125 | ||
Colour Impressions Silk 120 SRA3 | 003R98922 | SRA3 | 500 | ||
Colour Impressions Silk 150 SRA3 | 003R98923 | SRA3 | 250 | ||
Colour Impressions Silk 170 SRA3 | 003R98924 | SRA3 | 250 | ||
Colour Impressions Silk 220 SRA3 | 003R98925 | SRA3 | 250 | ||
Colour Impressions Silk 250 SRA3 | 003R98926 | SRA3 | 250 | ||
Colour Impressions Silk 300 SRA3 | 003R98927 | SRA3 | 125 | ||
Colour Impressions Silk 350 SRA3 | 003R98928 | SRA3 | 125 | ||
Colotech+ c суперглянцевымодносторонним покрытием (SuperGloss) | 003R97679 | A4 | 135 | 250 | 90% глянец |
Colotech+ c суперглянцевымодносторонним покрытием (SuperGloss) | 003R97680 | A4 | 160 | 250 | |
Colotech+ c суперглянцевымодносторонним покрытием (SuperGloss) | 003R97681 | A3 | 160 | 250 | |
Colotech+ c суперглянцевымодносторонним покрытием (SuperGloss) | 003R97682 | A4 | 210 | 125 | |
Colotech+ c суперглянцевымодносторонним покрытием (SuperGloss) | 003R97683 | A3 | 210 | 125 | |
Colotech+ c суперглянцевымодносторонним покрытием (SuperGloss) | 003R97684 | SRA3 | 210 | 125 | |
Colotech+ c суперглянцевымодносторонним покрытием (SuperGloss) | 003R97686 | A4 | 250 | 100 | |
Colotech+ c суперглянцевымодносторонним покрытием (SuperGloss) | 003R97687 | A3 | 250 | 100 | |
Colotech+ c суперглянцевымодносторонним покрытием (SuperGloss) | 003R97688 | SRA3 | 250 | 100 | |
XEROX Everflat | 003R96903 | 330 X 330 мм | 220 | 250 | Высококачественный материал для цветной лазерной печати, плотностью 220 г/м2. Создан на основе бумаги Colotech+ с покрытием Silk Elite. |
XEROX Everflat | 003R98870 | SRA3 | 220 | 200 | |
Бумажные наклейки с прямоугольными краями для чб печати | 003R97400 | А4 | 1 шт. на стр. | 100 | Преимущества • Уникальная упаковка, дизайн “кошелек”, которая обеспечивает повышенную защиту этикетки при многократном закрытие и открытие упаковки. • Каждый лист этикетки имеет с обратной стороны логотип Xerox и парт номер. • Бумага для этикетки имеет сертификат PEFC (PEFC = программа по поддержке лесного хозяйства). |
003R97401 | А4 | 2 шт. на стр. | 100 | ||
003R97402 | А4 | 4 шт. на стр. | 100 | ||
003R97404 | А4 | 8 шт. на стр. | 100 | ||
003R97405 | А4 | 12 шт. на стр. | 100 | ||
003R97455 | А4 | 14 шт. на стр. | 100 | ||
003R97407 | А4 | 16 шт. на стр. | 100 | ||
003R97415 | А4 | 24 шт. на стр. | 100 | ||
003R97408 | А4 | 24 шт. на стр. | 100 | ||
003R97409 | А4 | 30 шт. на стр. | 100 | ||
003R97410 | А4 | 33 шт. на стр. | 100 | ||
003R97411 | А4 | 36 шт. на стр. | 100 | ||
Бумажные наклейки с закругленными краями для чб печати | 003R96288 | А4 | 6 шт. на стр. | 100 | |
003R96289 | А4 | 14 шт. на стр. | 100 | ||
003R96296 | А4 | 16 шт. на стр. | 100 | ||
003R96297 | А4 | 18 шт. на стр. | 100 | ||
003R96298 | А4 | 21 шт. на стр. | 100 | ||
003R93177 | А4 | 65 шт. на стр. | 100 | ||
Бумажные наклейки на основе бумаги Colotech | 003R93872 | А4 | 1 шт. на стр. | 100 | с матовым покрытием |
003R95813 | А4 | 4 шт. на стр. | 100 | ||
003R93874 | А4 | 8 шт. на стр. | 100 | ||
003R93537 | SRA3 | 1 шт. на стр. | 250 | ||
003R97524 | А4 | 24 шт. на стр. | 100 | ||
003R97540 | SRA3 | 1 шт. на стр. | 250 | с глянцевым покрытием | |
003R97288 | А4 | 1 шт. на стр. | 100 |
Специальные материалы
Наименование позиции | Код | Формат | Плотность | Кол-во листов | Описание |
Синтетическая бумага Premium NeverTear | 003R98056 | A4 | 95 | 100 | Синтетическая бумага из специального полиэстера для цветной лазерной печати – идеальный материал для документов длительного срока службы и часто передаваемых из рук в руки. Premium NeverTear устойчив к влаге, маслам и грязи, УФ-излучению, сопротивляется разрыву, загрязнению пятнами, не боится перепадов температур. Любое загрязнение легко вытирается, оставляя изображение неповрежденным. |
003R98057 | A3 | 95 | 100 | ||
003R98058 | А4 | 120 | 100 | ||
003R98059 | А3 | 120 | 100 | ||
003R98091 | А4 | 145 | 100 | ||
003R98053 | А3 | 145 | 100 | ||
Синтетические наклейки на основе Premium NeverTear | 007R90516 | белые матт А4 | 236 | 50 | Самоклеющиеся пленки на основе Premium NeverTear обладают всеми преимуществами самого материала – влагостойкость, стойкость к маслу и грязи, УФ-излучению, перепадам температур – вместе с постоянным или съемным акриловым клеем на водной основе без содержания растворителей. При использовании этих материалов отсутствует необходимость праймировать материал до печати или закреплять тонер после печати, точно так же, как и при использовании обычного Premium NeverTear. Наклейки со съемным клеем не оставляют следов клея после использования. |
007R90519 | белые матт А3 | 236 | 50 | ||
007R98111 | белые глянец А4 | 236 | 50 | ||
007R98114 | белые глянец А3 | 236 | 50 | ||
007R90523 | прозрачные А4 | 229 | 50 | ||
007R90526 | прозрачные А3 | 229 | 50 | ||
007R92045 | прозрачные матт А4 | 204 | 50 | ||
007R92048 | прозрачные матт А3 | 204 | 50 | ||
007R92052 | съемный клей прозрачные А4 | 210 | 50 | ||
007R92055 | съемный клей прозрачные А3 | 210 | 50 | ||
007R92059 | съемный клей белые матт А4 | 215 | 50 | ||
007R92062 | съемный клей белые матт А3 | 215 | 50 | ||
Полимерные наклейки на основе DuraPaper | 003R97344 | А4 | 240 | 50 | Самые стойкие наклейки на основе пористого полимерного материала позволяют оклеивать даже неподготовленные и округлые поверхности. Гарантированная совместимость с большинством цветных лазерных принтеров и копировальных аппаратов, исключительная гибкость материала позволяют работать даже на самых требовательных принтерах. |
003R98645 | А3 | 240 | 150 | ||
Бланк письма с карточкой DocuCard | 003R97246 | А4 | 120 | 100 | Бланк письма с полимерной карточкой – уникальная комбинация пригодной для лазерной печати износостойкой карточки, не боящейся воды и разрывов, и подложки для размещения рекламного текста или контракта. |
003R97571 | А4 | 120 | 500 | ||
Самокопирующая бумага Premium Digital Carbonless | 003R99105 | A4 2 стр.: белый, желтый | 80 | 500 | Самокопирующая бумага для изготовления многостраничных бланков и форм (заявления, анкеты, накладные, и др.), при письме на которых надписи переносятся со страницы на страницу без использования копировальной бумаги. Предназначена для печати на лазерном оборудовании, поставляется в собранных наборах по 2-, 3-, 4- страницы. После печати готовые бланки проклеиваются по краю или скрепляются степлером. |
003R99108 | A4 3 стр.: белый, желтый, розовый | 80 | 501 | ||
003R99111 | A4 4 стр.: белый, желтый, розовый, голубой | 80 | 500 | ||
003R99133 | A3 2 стр.: белый, желтый | 80 | 500 | ||
003R99135 | A3 3 стр.: белый, желтый, розовый | 80 | 501 | ||
003R91032 | клей для самокопирующей бумаги | 1 | |||
Пластиковые изделия Create Range | 003R98876 | Пластиковый пакет со вставкой маленький (190x236x70мм) | 50 | Готовые продукты из полипропилена с бумажными вставками для печати: пакеты разных размеров, папки А4, коврики для мыши. Все продукты линейки можно использовать снова и снова – достаточно просто заменить старую вкладку новой, напечатанной специально под конкретное событие. | |
003R98796 | Пластиковый пакет со вставкой средний (260x323x100мм) | 50 | |||
003R98797 | Пластиковый пакет со вставкой большой (320x400x130мм) | 50 | |||
003R98798 | Коврик для мыши со вставкой (230x195x2мм) | 50 | |||
003R98799 | Пластиковая папка А4 со вставкой (240x309x3мм) | 50 | |||
Конверты для лазерной печати Digital Envelopes | 450L00110 | C5 Plain (без окна) | 120 | 500 | Конверты С4 и С5 с окном и без окна произведены из пористой высококачественной каландрированной бумаги плотностью 120 г/м², которая разработана специально для цветной лазерной печати. |
007R96722 | C5 Left Window (окно слева) | 120 | 500 | ||
007R96723 | C5 Right Window (окно справа) | 120 | 500 | ||
450L00109 | C4 Plain (без окна) | 120 | 500 | ||
007R96725 | C4 Left Window (окно слева) | 120 | 250 | ||
007R96726 | C4 Right Window (окно справа) | 120 | 250 | ||
Прозрачные пленки -Transparencies | 003R98197 | A4 | 100 | 50 | Экономичные без компромисса качеству печати прозрачные пленки XEROX заслуженно популярны и ценимы. Они прекрасно совместимы с подавляющим большинством лазерных принтеров и копировальных аппаратов на рынке, имеются в любом оформлении: с подложкой, полосой или обычные. Применение •Прекрасный материал для проведения презентации на проекторе. •Замечательные суперобложки в брошюрах, буклетах и докладах. •Надежные фотошаблоны при печати и производстве микросхем. |
003R98198 | A4 | 100 | 100 | ||
003R98199 | A4 | 100 | 100 | ||
003R98202 | A4 | 100 | 100 | ||
003R98203 | A3 | 100 | 100 | ||
003R98205 | A4 | 100 | 50 | ||
003R98220 | A4 | 115 | 50 |